
| Primjer | OPIS I SADRŽAJ PRIMJERA CALCA |
| Ca001 | Otvaranje i zatvaranje Calca |
| Ca002 | Upoznavanje prozora Calca |
| Ca003 | Upis raznih vrsta podataka |
| Ca004 | Spremanje radne knjige |
| Ca005 | Otvaranje, izmjene i ponovo spremanje radne knjige |
| Ca006 | Poravnanje teksta u stanicama i isticanje atributima (Italic) |
| Ca007 | Računanje: zbrajanje funkcijom SUM |
| Ca008 | Zbrajanje podataka upisanih u jednom retku funkcijom SUM |
| Ca009 | Zbrajanje operatorom "+"; Reakcije Calca na pogrešne upise |
| Ca010 | Oduzimanje operatorom "-" i izrada prvog grafikona |
| Ca011 | Množenje operatorom "*" na primjeru izračuna pretplate na časopis |
| Ca012 | Množenje operatorom "*" i postotkom na primjeru izračuna površine prostora |
| Ca013 | Dijeljenje operatorom "/" na primjeru izračuna površine prostora |
| Ca014 | Izrada cjenika - korištenje Fill ručice i osnovno formatiranje |
| Ca015 | Kalkulacije, skrivanje i otkrivanje stupaca, izračun PDV-a, Pregled stranice |
| Ca016 | Umetanje redaka (Insert Rows), Traženje i zamjena (Find & Replace) |
| Ca017 | Uređenje datuma funkcijom Today() i preuređenje listova radne knjige |
| Ca018 | Pripreme tablice za ispis, pregledi i ispisi |
| Ca019 | Izrada grafikona iz tablice cjenika postupkom "Insert Chart" |
| Ca020 | Korištenje zaglavlja i podnožja (Header / Footer) na tromjesečnom pregledu |
| Primjer | OPIS I SADRŽAJ PRIMJERA WRITERA |
| Wr001 | Otvaranje i zatvaranje Writera |
| Wr002 | Otvaranje praznog dokumenta, Izrada posjetnica |
| Wr003 | Pisanje i kretanje po tekstu |
| Wr004 | Kretanje po dokumentu |
| Wr005 | Otvaranje, izmjene i ponovo spremanje dokumenta (Open, SaveAs, Save) |
| Wr006 | Pregled teksta prije ispisa (Page Preview) |
| Wr007 | Direktan ispis (Ikona Print), Ispis s prilagodbom postava (File / Print) |
| Wr008 | Postave margina i koritenje okvira oko teksta |
| Wr009 | Podebljanje (Bold) , ukošenje (Italic) i podcrtanje (Underline) |
| Wr010 | Vrste pisma (Font Type) i veličine pisma (Font Size) |
| Wr011 | Premještanje teksta izrezivanjem (Cut) i ljepljenjem (Paste) |
| Wr012 | Kopiranje (Copy) i ljepljenje (Paste) teksta na druga mjesta u dokumentu |
| Wr013 | Tabulacija teksta i tipka TAB |
| Wr014 | Pronalaženje i zamjena dijela teksta (Find & Replace) |
| Wr015 | Poravnanje teksta (Align Left, Right; Justify) i centriranje (Center text) |
| Wr016 | Zaglavlje i podnožje |
| Wr017 | Promjene boje teksta i pozadine |
| Wr018 | Kreiranje označenih popisa i numeriranih lista |
| Wr019 | Umetanje i uređenje tablica |
| Wr020 | Poništavanje i obnova operacija uređenja teksta (Undo / Repeat) |
| Wr021 | Pogledi na dokument i radni prostor - izbor View |
| Wr022 | Umetanje simbola i posebnih znakova (Insert / Special Character) |
| Wr023 | Umetanje slika u dokument |
| Wr024 | Umetanje animiranog teksta |
| Wr025 | Umjetnički zahvati na tekstu |
| Primjer | OPIS I SADRŽAJ PRIMJERA IMPRESSA |
| Im001 | Otvaranje i zatvaranje Impressa, uz kreiranje prazne prezentacije |
| Im002 | Otvaranje i uređivanje nove prezentacije, Autopilot postupak |
| Im003 | Unos, uređivanje i strukturiranje tekstova prezentacije |
| Im004 | Preimenovanje slajdova i strukturiranje tekstova prezentacije |
| Im005 | Vizualno uređenje teksta, pozadina i ploha bojama i okvirima |
| Im006 | Osvježenje prezentacije slikama |
| Im007 | Projekcija (Slide Show) |

| Primjer | OPIS I SADRŽAJ PRIMJERA MOZILLA FIREFOXA |
| Firefox001 | Otvaranje internet preglednika Mozilla Firefox |
| Firefox002 | Radni prozor Mozilla Firefoxa |
| Firefox003 | Tražimo informaciju pomoću Google tražilice |
| Firefox004 | Upoznajemo portal webgradnja.hr |
| Firefox005 | Pretražujemo Adresar portala webgradnja.hr |
| Firefox006 | Koristimo tražilicu portala webgradnja.hr |
| Firefox007 | Tražimo proizvode na portalu webgradnja.hr |
| Firefox008 | Pregledavamo mogućnosti oglašavanja na portalu webgradnja.hr |
| TUX.EDOOo - škola je realizirana u koprodukciji s tvrtkom OPeracijski SUStavi d.o.o., Zagreb |
|---|